August 2000 |
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, July 30: Earliest T/T: 4:52, Latest Shema: 8:52, Earliest Mincha: 1:46 | & Main shul has two minyanim for Friday Mincha & Ma'ariv. Crossways has one minyan at 7:30 pm. Light candles accordingly. | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, August 6: Earliest T/T: 5:00, Latest Shema: 8:55, Earliest Mincha: 1:45 Tisha B'Av - Fast begins Wednesday 8:03 pm and ends Thursday 8:38 pm | & Main shul has two minyanim for Friday Mincha & Ma'ariv. Crossways has one minyan at 7:30 pm. Light candles accordingly. | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, August 13: Earliest T/T: 5:08, Latest Shema: 8:58, Earliest Mincha: 1:43 Last Kiddush Levana for Menachem Av: Monday, 12:50 pm | & Main shul has two minyanim for Friday Mincha & Ma'ariv. Crossways has one minyan at 7:30 pm. Light candles accordingly. | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, August 20: Earliest T/T: 5:16, Latest Shema: 9:01, Earliest Mincha: 1:41 | & Main shul has two minyanim for Friday Mincha & Ma'ariv. Crossways has one minyan at 7:30 pm. Light candles accordingly. | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, August 27: Earliest T/T: 5:24, Latest Shema: 9:03, Earliest Mincha: 1:38 Molad Elul Wednesday 12:33 am + 3 chalakim | & Main shul has two minyanim for Friday Mincha & Ma'ariv. Crossways has one minyan at 7:30 pm. Light candles accordingly. | |||||||||||||||||||||||
| Earliest T/T | Earliest time to put on Tallit & Tefilin |
| Latest Shema |
Latest time to recite Shema according to the Magen Avraham;
in emergency add 36 minutes.
For latest morning tefila add approx. 1 hour. |
| Earliest Mincha | Earliest time to recite Mincha according to the Magen Avraham; in emergency subtract 6 minutes. |
Molad times are Jerusalem Solar Time.
All other times are for Highland Park, NJ area local time, unless otherwise specified.