December 1998 |
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, November 29: Earliest T/T: 6:02, Latest Shema: 8:46, Earliest Mincha: 12:16 | Last time to say Kiddush Levana for Kislev - Thursday December 3, 7:24 PM Motzei Shabbat December 5, begin saying Tein Tal U'matar Late Ma'ariv: Monday-Thursday 7:50 pm | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, December 6: Earliest T/T: 6:08, Latest Shema: 8:51, Earliest Mincha: 12:19 | Late Ma'ariv: Monday-Thursday 7:50 pm | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, December 13: Earliest T/T: 6:13, Latest Shema: 8:56, Earliest Mincha: 12:22 | Late Ma'ariv: Monday-Thursday 7:50 pm Molad Tevet - Friday December 18, 9:08 pm | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, December 20: Earliest T/T: 6:18, Latest Shema: 9:00, Earliest Mincha: 12:25 | Late Ma'ariv: Monday-Thursday 7:50 pm | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, December 27: Earliest T/T: 6:21, Latest Shema: 9:03, Earliest Mincha: 12:29 | Asarah B'Tevet - Fast begins 6:09 am, fast ends 5:17 pm Late Ma'ariv: Monday-Thursday 7:50 pm | |||||||||||||||||||||||
| Earliest T/T | Earliest time to put on Tallit & Tefilin |
| Latest Shema |
Latest time to recite Shema according to the Magen Avraham;
in emergency add 36 minutes.
For latest morning tefila add approx. 1 hour. |
| Earliest Mincha | Earliest time to recite Mincha according to the Magen Avraham; in emergency subtract 6 minutes. |
Molad times are Jerusalem Solar Time.
All other times are for Highland Park, NJ area local time, unless otherwise specified.