January 1999 |
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, December 27: Earliest T/T: 6:21, Latest Shema: 9:03, Earliest Mincha: 12:29 | Last time to say Kiddush Levana for Tevet - Shabbat January 2, 8:09 AM | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, January 3: Earliest T/T: 6:23, Latest Shema: 9:05, Earliest Mincha: 12:32 | Late Ma'ariv: Monday-Thursday 7:50 pm | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, January 10: Earliest T/T: 6:23, Latest Shema: 9:07, Earliest Mincha: 12:36 | Late Ma'ariv: Monday-Thursday 7:50 pm | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, January 17: Earliest T/T: 6:21, Latest Shema: 9:07, Earliest Mincha: 12:39 | Molad Shevat - Sunday January 17, 9:52 pm +1 chelek Late Ma'ariv: Monday-Thursday 7:50 pm | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, January 24: Earliest T/T: 6:18, Latest Shema: 9:06, Earliest Mincha: 12:41 | Late Ma'ariv: Monday-Thursday 7:50 pm | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| For Sunday, January 31: Earliest T/T: 6:13, Latest Shema: 9:03, Earliest Mincha: 12:43 | Last time to say Kiddush Levana for Shevat - Sunday January 31, 8:53 PM | |||||||||||||||||||||||
| Earliest T/T | Earliest time to put on Tallit & Tefilin |
| Latest Shema |
Latest time to recite Shema according to the Magen Avraham;
in emergency add 36 minutes.
For latest morning tefila add approx. 1 hour. |
| Earliest Mincha | Earliest time to recite Mincha according to the Magen Avraham; in emergency subtract 6 minutes. |
Molad times are Jerusalem Solar Time.
All other times are for Highland Park, NJ area local time, unless otherwise specified.